Peso de decolagem | 430 g |
---|---|
Dimensões | Desdobrada: 168×83×49 mm (Comprimento×Largura×Altura) Dobrada: 168×184×64 mm (Comprimento×Largura×Altura) |
Distância diagonal | 213 mm |
Velocidade máx. de ascensão | 4 m/s (modo S[1]) 2 m/s (modo P) 2 m/s (modo Wi-Fi) |
Velocidade máx. de descensão | 3 m/s (modo S[1]) 1,5 m/s (modo P) 1 m/s (modo Wi-Fi) |
Velocidade máx. (próxima ao nível do mar, sem vento) | 68,4 km/h (modo S[1]) 28,8 km/h (modo P) 28,8 km/h (modo Wi-Fi) |
Altura máx. de serviço acima do nível do mar | 5000 m |
Tempo máx. de voo (sem vento) | 21 minutos (a constantes 25 km/h) |
Tempo máx. de voo estacionário (sem vento) | 20 minutos |
Distância máx. de voo (sem vento) | 10 km |
Resistência máx. ao vento | 29 - 38 km/h |
Ângulo máx. de inclinação | 35° (modo S[1]) 15° (modo P) |
Velocidade angular máx. | 250 °/s (modo S[1]) 250 °/s (modo P) |
Alcance da temperatura de funcionamento | 0 °C - 40 °C |
Frequência de funcionamento | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
Potência de transmissão (EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC: ≤28 dBm CE: ≤19 dBm SRRC: ≤19 dBm MIC: ≤19 dBm 5.725 - 5.850 GHz FCC: ≤31 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤27 dBm |
GNSS | GPS + GLONASS |
Alcance de precisão em voo estacionário | Vertical: ± 0,1 m (com posicionamento visual) ± 0,5 m (com posicionamento por GPS) Horizontal: ± 0,1 m (com posicionamento visual) ± 1,5 m (com posicionamento por GPS) |
Armazenamento interno | 8 GB |
Frontal | Alcance da medida de precisão: 0,5 - 12 m Alcance de detecção: 0,5 - 24 m Velocidade de detecção efetiva: ≤ 8 m/s Campo de visão (FOV): Horizontal 50°, Vertical ±19° |
---|---|
Traseiro | Alcance da medida de precisão: 0,5 - 10 m Alcance de detecção: 0,5 - 20 m Velocidade de detecção efetiva: ≤ 8 m/s Campo de visão (FOV): Horizontal 50°, Vertical ±19° |
Inferior | Alcance de Altitude: 0,1 - 8 m Alcance de operação: 0,5 - 30 m |
Ambiente de operação | Frontal: superfícies com padrões claros e iluminação adequada (lux>15) Traseiro: superfícies com padrões claros e iluminação adequada (lux>15) Inferior: detecta superfícies com padrões claros e iluminação adequada (lux>15) e reflexão difusa (>20%) |
Frequência de funcionamento | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
Distância máx. de transmissão (sem obstruções, livre de interferências) | 2.400 - 2.4835 GHz: FCC: 4000 m CE: 2000 m SRRC: 2000 m MIC: 2000 m 5.725 - 5.850 GHz: FCC: 4000 m CE: 500 m SRRC: 2500 m |
Alcance da temperatura de funcionamento | 0 ℃ - 40 ℃ |
Potência de transmissão (EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤18 dBm SRRC: ≤18 dBm MIC:≤18 dBm 5.725 - 5.850 GHz: FCC: ≤30 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
Bateria | 2970 mAh |
Voltagem de funcionamento | 1400 mA ⎓ 3.7 V (Android) 750 mA ⎓ 3.7 V (iOS) |
Dimensões dos dispositivos móveis suportados | Comprimento máx.: 160 mm Espessura suportada: 6,5 - 8,5 mm |
Entradas USB suportadas | Lightning, Micro USB (Tipo B), USB-C |
Entrada | 100 - 240 V; 50/60 Hz; 1,4 A |
---|---|
Saída | Principal: 13.2 V ⎓ 3.79 A USB: 5 V ⎓ 2 A |
Voltagem | 13.2 V |
Potência nominal | 50 W |
Sistema de transmissão de vídeo | Wi-Fi otimizado |
---|---|
Nome | DJI GO 4 |
Qualidade da transmissão ao vivo | Controle remoto: 720p@30fps Dispositivo móvel: 720p@30fps DJI Goggles: 720p@30fps |
Latência (depende das condições do ambiente e do dispositivo móvel) | 170 - 240 ms |
Notas de rodapé | [1] Requer controle remoto. |
---|---|
Estas especificações foram criadas por meio de testes conduzidos com o firmware mais recente. Atualizações de firmware podem melhorar o desempenho. É altamente recomendado baixar o firmware mais recente. |
Alcance mecânico | Inclinação: -100° a 22° Rotação: -30° a 30° Giro: -12° a 12° |
---|---|
Alcance controlável | Inclinação: -90° a 0° (configuração padrão) -90° a 17° (estendido) |
Estabilização | 3 eixos (inclinação, rotação, giro) |
Velocidade máx. de controle (inclinação) | 120 °/s |
Alcance da vibração angular | ±0.005° |
Sensor | 1/2.3" CMOS Píxeis efetivos: 12 MP |
---|---|
Lente | Campo de visão (FOV): 85° Formato equivalente a 35 mm: 24 mm Abertura: f/2.8 Alcance de disparo: 0,5 m a ∞ |
Alcance ISO | Vídeo: 100 - 3200 (automático) 100 - 3200 (manual) Foto: 100 - 1600 (automático) 100 - 3200 (manual) |
Velocidade do obturador | Obturador eletrônico: 8 - 1/8000 s |
Tamanho da imagem | 4:3: 4056×3040 16:9: 4056×2280 |
Modos de fotografia | Disparo único HDR Disparo contínuo: 3/5/7 quadros Bracketing de Exposição Automática (AEB): 3/5 quadros em bracketing a 0,7 EV bias Intervalo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Pano: 3×1: 42°×78°, 2048×3712 (Largura×Altura) 3×3: 119°×78°, 4096×2688 (Largura×Altura) 180°: 251°×88°, 6144×2048 (Largura×Altura) Esfera (3×8+1): 8192×4096 (Largura×Altura) |
Resolução de vídeo | 4K em Ultra HD: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720x1530 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
Taxa de bites máx. do vídeo | 100 Mbps |
Sistema de arquivo suportado | FAT32 |
Formatos de foto | JPEG/DNG (RAW) |
Formatos de vídeo | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) |
Frequência de funcionamento | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
Distância máx. de transmissão (sem obstruções, livre de interferências) | Distância: 80 m Altura: 50 m |
Capacidade | 2375 mAh |
---|---|
Voltagem | 11.55 V |
Voltagem máx. de carregamento | 13.2 V |
Tipo de bateria | LiPo 3S |
Energia | 27.43 Wh |
Peso líquido | 140 g |
Alcance da temperatura de carregamento | 5 ℃ - 40 ℃ |
Potência máx. de carregamento | 60 W |
Cartões SD suportados | microSD Classe 10 ou valor de UHS-1 necessário |
---|---|
Cartões microSD recomendados | 16 G Sandisk Extreme Kingston 16 GB SDHC-I SDCAC/16 GB 32 G Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme V30 Pro A1 64 G Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme Pro V30 A1 128 G Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme Plus V30 A1 |
iOS V4.3.20
Requires iOS 10.0.0 or later (Mavic 2 Pro/Zoom requires iOS 10.0.2 or later).
Compatible
with iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone
6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone SE, iPad Pro, iPad,
iPad Air 2, iPad mini 4.
Optimized for iPhone X.
Android V4.3.20
Requires Android 5.0 or later.
Compatible
with Samsung S9+, Samsung S9, Samsung S8+, Samsung S7, Samsung S7 Edge,
Samsung S6, Samsung S6 Edge, Samsung Note 8, Huawei P20 Pro, Huawei
P20, Huawei P10 Plus, Huawei P10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10,
Huawei Mate 9 Pro, Huawei Mate 9, Huawei Mate 8, Honor 10, Honor 9, Vivo
X20, Vivo X9, OPPO Find X, OPPO R15, OPPO R11, Mi Mix 2S, Mi Mix 2, Mi
8, Mi 6, Redmi Note 5, Google Pixel 2XL, OnePlus 6, OnePlus 5T.
*Support for additional devices available as testing and development continues.
Capacidade do Cartão SD | Classe/UHS |
---|---|
16 GB | Sandisk Extreme; Kingston SDHC-I SDCAC/16 GB |
32 GB | Sandisk Extreme V30; Sandisk Extreme V30 A1; Sandisk Extreme V30 Pro A1 |
64 GB | Sandisk Extreme V30 A1; Sandisk Extreme Pro V30 A1 |
128 GB | Sandisk Extreme V30 A1; Sandisk Extreme Plus V30 A1 |