Wheel Inventory

Inventory taken on volunteer night, August 4 2009.

October 19, 2010

Front Wheels:

Aluminum Steel
27" (Road) 0 2
700cc (New) 5 5
Schwinn 26" 5 1
26" (Mtn) 67 8
24" 38 5
20" 4 2

Rear Wheels:

Aluminum Steel
27" (Road) 0 3
700cc (New) 0 0
Schwinn 26" 3 4
26 (Mtn) 10 3
24" 7 3
20" 1 2

August 4, 2009

Front Wheels:

Aluminum Steel
27 (Road) 1 1
700 (New) 8 3
Schwinn 26 0 13
26 (Mtn) 50 38
24 18 23
20 55 12

Rear Wheels:

Aluminum Steel
27 (Road) 2 1
700 (New) 6 7
Schwinn 26 0 11
26 (Mtn) 11 15
24 7 15
20 9 7