Проект Социологическое исследование местного населения восточного побережья Карантинной бухты Севастополя
Проблема
Слабо развито самоуправление района восточного побережья Карантинной бухты Севастополя
Отсутствует детальная база данных населения данного района
Цель
Исследовать направления самоорганизации населения района. Изучить возможность создания органа самоорганизации населения населения (ОСН)
Подготовить учредительные документы (в частности Устава) на создание ОСН
Запуск пилотного проекта на самоорганизацию населения в вопросах благоустройства пляжа Скалки
Задачи
Подготовка инициативной группы по теме
Анкетирование населения района Карантин на предмет выявления социальных проблем района
Методы
Провести тренинг инициативной группы по направлениям:
- проведение соц исследования
- создание и функционирования ОСН
Составить опросные листы
Проведение опросов
Провести обработку полученных данных
График
Задача | Месяцы выполнения |
Стартовая пресс-конференция | 1 |
Тренинг. Проведение соц исследования | 1 |
Составление анкеты соц исследования | 2 |
Проведение соц исследования | 2-3 |
Обработка данных соц исследования | 3 |
Оформление данных соц исследования | 3 |
Тренинг. Создание и функционирования ОСН | 4 |
Пресс-конференция по итогам соц исследования | 4 |
PR проекта в Интернет | 1-4 |
Бюджет проекта. продолжительность 4 месяца.
Название расхода | Ответственный | Собственный вклад, грн | Запрашиваемый ресурс, грн |
Руководитель проекта | Шестакович А.А. | 0 | 8 000 |
Помощник | Жукова Е.Г. | 8 000 | 0 |
Интервьюер 1-ый | Брыгина И.Г. | 1 000 | 1 000 |
Интервьюер 2-ой | Сережина И.А. | 1 000 | 1 000 |
Административные расходы | |||
Канцтовары | 0 | 500 | |
Связь, транспорт | 0 | 500 | |
Офисное оборудование и обслуживание | 0 | 1 000 | |
Бухгалтер | ОО Миротворец | 0 | 2 000 |
Программные расходы | |||
2 пресс-конференции | Рихтун Т.Я. | 0 | 800 |
Тренинг. Проведение соц исследования | Семенов А.Г. | 0 | 1 000 |
Тренинг. Создание и функционирования ОС | Эльчиев Г.А. | 0 | 1 000 |
Выкладывание отчетов в интернет. PR проекта | Шестакович А.А. | 2 000 | 0 |
Эксперты | |||
Консультации юриста | |||
Консультации | |||
Итого: | 12 000 | 14 800 |
Перспектива
На базе материалов полученных в ходе социологического исследования
- готовятся предложения по благоустройству района, в частности дикого пляжа Скалки
- формируется ОСН