ein “/r” bedeutet regelmäßig
Übersicht über alle Räume
howtoRaumnutzung
Archiv
Dezember 2009¶
Datum | Tag | Zeit | Was | Wer |
1. | Di | ab 18 Uhr | Zwille-Nutzer_innentreffen | alle |
2. | Mi | ab 16 Uhr | Brotaufstrichevening | Rieke und Käfi |
3. | Do | ab 16:30 Uhr open End | giftgrüner Blitz- und Donnerstag /r | AG Veranstaltungen und Seminare (Kontakt: fridafrueh) |
4. | Fr | ab 17:00 Uhr | AntiRa-Soliparty | AG Veranstaltungen und Seminare (Kontakt: fridafrueh) |
5. | Sa | bis etwa 14 Uhr | aufräumen | |
6. | So | |||
7. | Mo | |||
8. | Di | |||
9. | Mi | |||
10. | Do | ab 16:30 Uhr open End | giftgrüner Blitz- und Donnerstag /r | AG Veranstaltungen und Seminare |
11. | Fr | 12-17 Uhr | Queerfem. Seminar | fridafrueh |
abends | Lesenacht und Geburtstagfeiern von Sophia (Tel:0162 8090161) alle eingeladen! | Kontakt: Tom | ||
12. | Sa | 12-17 Uhr | Queerfem. Seminar | fridafrueh |
13. | So | 12-17 Uhr | Queerfem. Seminar | fridafrueh |
14. | Mo | |||
15. | Di | |||
16. | Mi | |||
17. | Do | ab 16:30 Uhr open End | giftgrüner Blitz- und Donnerstag /r | AG Veranstaltungen und Seminare |
18. | Fr | |||
19. | Sa | wahrscheinlich Perspektiventreffen | AG Perspektiventreffen: Tom fragen | |
20. | So | wahrscheinlich Perspektiventreffen | AG Perspektiventreffen: Tom | |
21. | Mo | Bautage | AG Infrastruktur: Rieke fragen | |
22. | Di | Bautage | AG Infrastruktur: Rieke | |
23. | Mi | Bautage | AG Infrastruktur: Rieke | |
24. | Do | Boden trocknet | ||
25. | Fr | Boden trocknet weiterhin | ||
26. | Sa | |||
27. | So | |||
28. | Mo | |||
29. | Di | |||
30. | Mi | |||
31. | Do |
…zurück:
Übersicht über alle Räume
howtoRaumnutzung
Januar 2010¶
Datum | Tag | Zeit | Was | Wer |
1. | Fr | |||
2. | Sa | |||
3. | So | |||
4. | Mo | |||
5. | Di | |||
6. | Mi | ab 16 Uhr | Brotaufstrichevening | Rieke und Käfi |
7. | Do | |||
8. | Fr | |||
9. | Sa | |||
10. | So | |||
11. | Mo | |||
12. | Di | ab 17uhr | LiS und Stadtranderbauen | LiS |
13. | Mi | |||
14. | Do | ab 16:30 Uhr open End | giftgrüner Blitz- und Donnerstag /r | AG Veranstaltungen und Seminare |
15. | Fr | 18-22 | Klimapiraten | Nitschi christiannitschke@googlemail.com |
16. | Sa | 10-20 | Klimapiraten | Nitschi christiannitschke@googlemail.com |
17. | So | 11-16 | Klimapiraten | Nitschi christiannitschke@googlemail.com |
18. | Mo | |||
19. | Di | |||
20. | Mi | |||
21. | Do | ab 16:30 Uhr open End | giftgrüner Blitz- und Donnerstag /r | AG Veranstaltungen und Seminare |
22. | Fr | |||
23. | Sa | |||
24. | So | |||
25. | Mo | |||
26. | Di | ab 16:00 uhr open end | Hausprojekte | LiS & Stadtranderbauen |
27. | Mi | |||
28. | Do | ab 16:30 Uhr open End | giftgrüner Blitz- und Donnerstag /r | AG Veranstaltungen und Seminare (Kontakt: dorea) |
29. | Fr | |||
30. | Sa | |||
31. | So |
…zurück:
Übersicht über alle Räume
howtoRaumnutzung
Februar 2010¶
Datum | Tag | Zeit | Was | Wer |
1. | Mo | |||
2. | Di | |||
3. | Mi | ab 16 Uhr | Brotaufstrichevening | Rieke und Käfi |
4. | Do | ab 16:30 Uhr open End | giftgrüner Blitz- und Donnerstag /r | AG Veranstaltungen und Seminare |
5. | Fr | |||
6. | Sa | |||
7. | So | |||
8. | Mo | |||
9. | Di | |||
10. | Mi | |||
11. | Do | ab 16:30 Uhr open End | giftgrüner Blitz- und Donnerstag /r | AG Veranstaltungen und Seminare (Kontakt: dorea) |
12. | Fr | |||
13. | Sa | |||
14. | So | |||
15. | Mo | |||
16. | Di | |||
17. | Mi | |||
18. | Do | |||
19. | Fr | |||
20. | Sa | |||
21. | So | |||
22. | Mo | |||
23. | Di | |||
24. | Mi | |||
25. | Do | |||
26. | Fr | |||
27. | Sa | |||
28. | So |