ein “/r” bedeutet regelmäßig
Übersicht über alle Räume
howtoRaumnutzung
November 2009¶
| Datum | Tag | Zeit | Was | Wer | 
| 1. | So | |||
| 2. | Mo | |||
| 3. | Di | |||
| 4. | Mi | 16 uhr einkaufen, so 17 anfangen | Brotaufstrichevening /r | Rieke und Käfi | 
| 5. | Do | ab 14 Uhr open End | giftgrüner Blitz- und Donnerstag /r | VillaBEL-Ini | 
| 6. | Fr | |||
| 7. | Sa | |||
| 8. | So | |||
| 9. | Mo | |||
| 10. | Di | |||
| 11. | Mi | |||
| 12. | Do | ab 14 Uhr open End | giftgrüner Blitz- und Donnerstag /r | VillaBEL-Ini | 
| 13. | Fr | |||
| 14. | Sa | |||
| 15. | So | |||
| 16. | Mo | |||
| 17. | Di | |||
| 18. | Mi | |||
| 19. | Do | ab 14 Uhr open End | giftgrüner Blitz- und Donnerstag /r | VillaBEL-Ini | 
| 20. | Fr | |||
| 21. | Sa | |||
| 22. | So | |||
| 23. | Mo | |||
| 24. | Di | |||
| 25. | Mi | |||
| 26. | Do | ab 14 Uhr open End | giftgrüner Blitz- und Donnerstag /r | VillaBEL-Ini | 
| 27. | Fr | |||
| 28. | Sa | ab 14 Uhr | Workshop | Schulaction | 
| 29. | So | bis 18 Uhr | Workshop | Schulaction | 
| 30. | Mo | 
…zurück:
Übersicht über alle Räume
howtoRaumnutzung
Dezember 2009¶
| Datum | Tag | Zeit | Was | Wer | 
| 1. | Di | |||
| 2. | Mi | ?? | Brotaufstrichevening /r | |
| 3. | Do | ab 14 Uhr open End | giftgrüner Blitz- und Donnerstag /r | VillaBEL-Ini | 
| 4. | Fr | ab 16 Uhr | AntiRa-Soliparty | |
| 5. | Sa | |||
| 6. | So | |||
| 7. | Mo | |||
| 8. | Di | ab 13uhr | vokü | sven | 
| 9. | Mi | |||
| 10. | Do | ab 14 Uhr open End | giftgrüner Blitz- und Donnerstag /r | VillaBEL-Ini | 
| 11. | Fr | |||
| 12. | Sa | |||
| 13. | So | |||
| 14. | Mo | |||
| 15. | Di | |||
| 16. | Mi | |||
| 17. | Do | ab 14 Uhr open End | giftgrüner Blitz- und Donnerstag /r | VillaBEL-Ini | 
| 18. | Fr | |||
| 19. | Sa | |||
| 20. | So | |||
| 21. | Mo | |||
| 22. | Di | |||
| 23. | Mi | |||
| 24. | Do | |||
| 25. | Fr | |||
| 26. | Sa | |||
| 27. | So | |||
| 28. | Mo | |||
| 29. | Di | |||
| 30. | Mi | |||
| 31. | Do | 
…zurück:
Übersicht über alle Räume
howtoRaumnutzung
Januar 2010¶
| Datum | Tag | Zeit | Was | Wer | 
| 1. | Fr | |||
| 2. | Sa | |||
| 3. | So | |||
| 4. | Mo | |||
| 5. | Di | |||
| 6. | Mi | ?? | Brotaufstrichevening /r | |
| 7. | Do | ab 14 Uhr open End | giftgrüner Blitz- und Donnerstag /r | VillaBEL-Ini | 
| 8. | Fr | |||
| 9. | Sa | |||
| 10. | So | |||
| 11. | Mo | |||
| 12. | Di | Gentrifizierung und Freiräume | LiS | |
| 13. | Mi | |||
| 14. | Do | ab 14 Uhr open End | giftgrüner Blitz- und Donnerstag /r | VillaBEL-Ini | 
| 15. | Fr | |||
| 16. | Sa | |||
| 17. | So | |||
| 18. | Mo | |||
| 19. | Di | |||
| 20. | Mi | |||
| 21. | Do | ab 14 Uhr open End | giftgrüner Blitz- und Donnerstag /r | VillaBEL-Ini | 
| 22. | Fr | |||
| 23. | Sa | |||
| 24. | So | |||
| 25. | Mo | |||
| 26. | Di | |||
| 27. | Mi | |||
| 28. | Do | ab 14 Uhr open End | giftgrüner Blitz- und Donnerstag /r | VillaBEL-Ini | 
| 29. | Fr | |||
| 30. | Sa | |||
| 31. | So | 
…zurück:
Übersicht über alle Räume
howtoRaumnutzung
Februar 2010¶
| Datum | Tag | Zeit | Was | Wer | 
| 1. | Mo | |||
| 2. | Di | |||
| 3. | Mi | ?? | Brotaufstrichevening /r | |
| 4. | Do | ab 14 Uhr open End | giftgrüner Blitz- und Donnerstag /r | VillaBEL-Ini | 
| 5. | Fr | |||
| 6. | Sa | |||
| 7. | So | |||
| 8. | Mo | |||
| 9. | Di | |||
| 10. | Mi | |||
| 11. | Do | ab 14 Uhr open End | giftgrüner Blitz- und Donnerstag /r | VillaBEL-Ini | 
| 12. | Fr | |||
| 13. | Sa | |||
| 14. | So | |||
| 15. | Mo | |||
| 16. | Di | |||
| 17. | Mi | |||
| 18. | Do | |||
| 19. | Fr | |||
| 20. | Sa | |||
| 21. | So | |||
| 22. | Mo | |||
| 23. | Di | |||
| 24. | Mi | |||
| 25. | Do | |||
| 26. | Fr | |||
| 27. | Sa | |||
| 28. | So |